PCarta: envíe cartas desde su PC LegalCom: Ayudante para Cartas Documento y TelegramasSucursales: Busque una sucursal Búsqueda de CPA: Código Postal Argentino Seguimiento de Envíos: sígalos por el sitema Track&Trace
20 de Agosto 2008 19:12
 »
 
  Giros Postales

Se enviarán a través de cualquier servicio postal y el monto máximo a girar es de $2.000,00

Giros Postales
Comisión por un envío de $0,01 a $ 50,00 $4,00
Comisión por un envío de $50,01 a $150,00 8%
Comisión por un envío de $150,01 a $1.000,00 $14,00
Comisión por un envío de $1.000,00 a $1.500,00 $25,00
Comisión por un envío de $1.500,01 a $2.000,00 $32,00


El precio del producto no incluye impuesto de sellos
y el monto del mismo dependerá de cada jurisdicción.


Giros Telegráficos

Monto máximo a girar $2.000,00

Comisión de $0,01 a $20 $5,00
Comisión de $20,01 a $25 $5,00
Comisión de $25,01 a $50 $9,00
Comisión de $50,01 a $75 $10,50
Comisión de $75,01 a $100 $11,50
Comisión de $100,01 a $200 $19,50
Comisión de $200,01 a $300 $27,50
Comisión de $300,01 a $400 $32,00
Comisión de $400,01 a $500 $41,50
Comisión de $500,01 a $700 $48,50
Comisión de $700,01 a $1000 $54,50
Comisión de $1.000,01 a $1.300,00 $64,50
Comisión de $1.300,01 a $1.600,00 $71,50
Comisión de $1.600,01 a $2,000,00 $86,50
Cobrables en 24 / 48 horas en la sucursal de destino.


Precio del telegrama asociado al giro: $8,50
El precio del producto no incluye impuesto de sellos
y el monto del mismo dependerá de cada jurisdicción


Adicionales

  Postal Telegráfico
Aviso de pagado $8,00 $12,00
Aviso de entrega - $10,00
Cambio de beneficiario $8,00 $12,00
Cambio de oficina pagadora $8,00 $12,00
Gestión de reembolso $12,00 $15,00
Gestión de duplicado $12,00 $15,00


Tarifario en pesos para operaciones Nacionales

Tarifas para envío de persona a persona:

Banda $ Cargo $ I.V.A. Precio Final $
50  17,77  3,73  21,50 
50,01  100  19,01  3,99  23,00 
100,01  200  28,10  5,90  34,00 
200,01  300  36,36  7,64  44,00 
300,01  400  42,98  9,02  52,00 
400,01  500  50,00  10,50  60,50 
500,01  750  56,20  11,80  68,00 
750,01  1.000  61,98  13,02  75,00 
1000,01  1.250  67,77  14,23  82,00 
1250,01  1.500  74,38  15,62  90,00 
1500,01  1.750  78,51  16,49  95,00 
1750,01  2.000  86,78  18,22  105,00 
2000,01  2.500  107,44  22,56  130,00 
2500,01  3.000  123,97  26,03  150,00 
3000,01  3.500  144,63  30,37  175,00 
3500,01  4.000  165,29  34,71  200,00 
4000,01  4.500  185,95  39,05  225,00 
4500,01  5.000  206,61  43,39  250,00 
5000,01  5.500  223,14  46,86  270,00 
5500,01  6.000  247,93  52,07  300,00 
6000,01  6.500  264,46  55,54  320,00 
6500,01  7.000  285,12  59,88  345,00 
7000,01  7.500  309,92  65,08  375,00 
7500,01  8.000  330,58  69,42  400,00 
8000,01  8.500  347,11  72,89  420,00 
8500,01  9.000  371,90  78,10  450,00 
9000,01  9.500  392,56  82,44  475,00 
9500,01  10.000  413,22  86,78  500,00 


Servicios Adicionales
Notificación Telefónica 3,57
Mensaje (Hasta 10 palabras) 2,42
Por cada palabra adicional 0,25


Tarifario en dólares para operaciones Internacionales

Tarifas para envío de persona a persona:

Banda U$S Cargo U$S I.V.A. Precio Final U$S
50  13,00  2,73  15,73 
50,01  100  14,00  2,94  16,94 
100,01  200  21,00  4,41  25,41 
200,01  300  27,00  5,67  32,67 
300,01  400  32,00  6,72  38,72 
400,01  500  37,00  7,77  44,77 
500,01  750  42,00  8,82  50,82 
750,01  1.000  47,00  9,87  56,87 
1000,01  1.250  55,00  11,55  66,55  
1250,01   1.500  60,00  12,6  72,6 
1500,01  1.750  70,00   14,7  84,7 
1750,01  2.000  80,00   16,8  96,8 
2000,01  2.500  100,00  21  121 
2500,01  3.000  120,00  25,2  145,2 
3000,01  3.500  140,00  29,4  169,4 
3500,01  4.000  160,00  33,6  193,6 
4000,01  4.500  180,00  37,8  217,8 
4500,01  5.000  200,00  42  242 
5000,01  5.500  220,00  46,2  266,2 
5500,01  6.000  240,00  50,4  290,4 
6000,01  6.500  260,00  54,6  314,6 
6500,01  7.000  280,00  58,8  338,8 
7000,01  7.500  300,00  63  363 
7500,01  8.000  320,00  67,2  387,2 
8000,01  8.500  340,00  71,4  411,4 
8500,01  9.000  360,00  75,6   435,6 
9000,01  9.500  380,00  79,8  459,8 
9500,01  10.000  400,00  84  484 


Servicios Adicionales
Notificación Telefónica 3,57
Mensaje (Hasta 10 palabras) 2,42
Por cada palabra adicional 0,25
Entrega Física en EEUU 9,44
Entrega Física en Colombia 8,47
Entrega Física en Filipinas 4,84
Entrega Física en Rep. Dominicana Sin Cargo
Entrega Física otros países 15,73


Nuevos precios para los envíos de dinero a los siguientes
países: Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay:


  • Para envíos hasta u$s 300.- el precio será del
    5% del monto enviado + u$s 2, más IVA
    Costo Mínimo del envío u$s 5.- más IVA
  • Para envíos superiores a u$s 300.- el precio será
    del 5% del monto enviado + u$s 3, más IVA.
    Los precios serán calculados automáticamente por el Sistema.

Esta modificación de precios será común para
toda la red, con excepción de la ciudad de Rosario,
la cual será tomada como mercado de control.




Cuenta Efectivo Correo

de $ 300 a $ 500 8%
de $ 501 a $ 700 7 %
+ $ 701 5%




© 2008 Correo Oficial de la República Argentina S.A. | Términos y Condiciones | Webmaster|Mapa del Sitio |