Legales.com Sucursales Consulta CPA Seguimiento de Envíos
Correo Argentino - Navidad 2009
30 de Julio 2010 13:04
 »
 
 
  

Precios Monetarios Nacionales »

Giros Telegráficos

Monto máximo a girar $2.000

Giros Telegráficos   
Comisión de $0,01 a $ 20,00    $ 5,50  
Comisión de $ 20,01 a $ 25,00    $ 5,50  
Comisión de $ 25,01 a $ 50,00    $ 10,00  
Comisión de $ 50,01 a $ 75,00    $ 12,00  
Comisión de $ 75,01 a $ 100,00    $ 13,00  
Comisión de $ 100,01 a $ 200,00    $ 22,50  
Comisión de $ 200,01 a $ 300,00    $ 31,50  
Comisión de $ 300,01 a $ 400,00    $ 37,00  
Comisión de $ 400,01 a $ 500,00    $ 47,50  
Comisión de $ 500,01 a $ 700,00    $ 55,50  
Comisión de $ 700,01 a $ 1.000,00    $ 62,50  
Comisión de $ 1.000,01 a $ 1.300,00    $ 74,00  
Comisión de $ 1.300,01 a $ 1.600,00    $ 82,00  
Comisión de $ 1.600,01 a $ 2.000,00    $ 99,00  
Cargo fijo (envío)    $ 10,00  



Giros Postales

Se enviarán a través de cualquier servicio postal y el monto máximo a girar es de $2.000

Giros Postales   
Comisión de $ 0,01 a $ 100,00    $ 8,00  
Comisión de $ 100,01 a $ 200,00    8%  
Comisión de $ 200,01 a $ 1.000,00    $ 20,00  
Comisión de $ 1.000,01 a $ 2.000,00    $ 40,00  



Opcionales

    Telegráfico  Postal  
Aviso de pagado   $12,00   $8,00  
Aviso de entrega   $10,00   -----  
Cambio de beneficiario   $12,00   $8,00  
Cambio de oficina pagadora   $12,00   $8,00  
Gestión de reembolso   $15,00   $12,00  
Gestión de duplicado   $15,00   $12,00  
Reembolso en otra oficina   $15,00   $12,00  


Los precios indicados son a consumidores finales e IVA exentos (factura B). A los clientes Responsables Inscriptos en el IVA (factura A), se adicionará la tasa del 27% (Ley 23.349 T.O. Art. 3 e4 y Art. 28).
A los clientes inscriptos en el Régimen de Monotributo (Factura B), se adicionará un 27% incluida en el precio facturado (no se discrimina IVA en la factura). A los clientes "Sujetos no Categorizados" (Factura B), se adicionará un 21% incluido en el precio facturado más RG 212 (precio anterior por 10,5%), éste discriminado en la factura.



Giro Correo Argentino - Western Union

Tarifario en Pesos para Operaciones Nacionales


Monto máximo a girar $ 10.000

Banda $    Cargo $   I.V.A.   Precio Final $  
0     A    50,00    20,25    4,25    24,50   
50,01    A    100,00    22,31    4,69    27,00   
100,01    A    200,00    31,40    6,60    38,00   
200,01    A    300,00    41,32    8,68    50,00   
300,01    A    400,00    48,76    10,24    59,00   
400,01    A    500,00    56,61    11,89    68,50   
500,01    A    750,00    64,46    13,54    78,00   
750,01    A    1.000,00    70,25    14,75    85,00   
1000,01    A    1.250,00    76,86    16,14    93,00   
1250,01   A    1.500,00    85,95    18,05    104,00   
1500,01   A    1.750,00    90,08    18,92    109,00   
1750,01    A    2.000,00    99,17    20,83    120,00   
2000,01   A    2.500,00    122,31    25,69    148,00   
2500,01   A    3.000,00    142,98    30,02    173,00   
3000,01    A    3.500,00    163,64    34,36    198,00   
3500,01    A    4.000,00    187,60    39,40    227,00   
4000,01   A    4.500,00    210,74    44,26    255,00   
4500,01    A    5.000,00    233,06    48,94    282,00   
5000,01   A    5.500,00    256,20    53,80    310,00   
5500,01    A    6.000,00    280,99    59,01    340,00   
6000,01    A    6.500,00    305,79    64,21    370,00   
6500,01    A    7.000,00    330,58    69,42    400,00   
7000,01    A    7.500,00    355,37    74,63    430,00   
7500,01    A    8.000,00    376,03    78,97    455,00   
8000,01    A    8.500,00    396,69    83,31    480,00   
8500,01    A    9.000,00    421,49    88,51    510,00   
9000,01    A    9.500,00    442,15    92,85    535,00   
9500,01   A    10.000,00    462,81    97,19    560,00   


Servicios Opcionales   
Notificación Telefónica   3,57  
Mensaje (Hasta 10 palabras)   2,42  
Por cada palabra adicional   0,25  


Precios Monetarios Internacionales »

Giro Correo Argentino - Western Union

Tarifario en dólares para operaciones Internacionales


Tarifas para envío de persona a persona:

Banda U$S   Cargo U$S   I.V.A.   Precio Final U$S  
    50,00    13,00    2,73    15,73   
50,01      100,00    14,00    2,94    16,94   
100,01      200,00    21,00    4,41    25,41   
200,01      300,00    27,00    5,67    32,67   
300,01      400,00    32,00    6,72    38,72   
400,01      500,00    37,00    7,77    44,77   
500,01      750,00    42,00    8,82    50,82   
750,01      1.000,00    47,00    9,87    56,87   
1000,01      1.250,00    55,00    11,55    66,55    
1250,01       1.500,00    60,00    12,60    72,60   
1500,01      1.750,00    70,00     14,70    84,70   
1750,01      2.000,00    80,00     16,80    96,80   
2000,01      2.500,00    100,00    21,00    121,00   
2500,01      3.000,00    120,00    25,20    145,20   
3000,01      3.500,00    140,00    29,40    169,40   
3500,01      4.000,00    160,00    33,60    193,60   
4000,01      4.500,00    180,00    37,80    217,80   
4500,01      5.000,00    200,00    42,00    242,00   
5000,01      5.500,00    220,00    46,20    266,20   
5500,01      6.000,00    240,00    50,40    290,40   
6000,01      6.500,00    260,00    54,60    314,60   
6500,01      7.000,00    280,00    58,80    338,80   
7000,01      7.500,00    300,00    63,00    363,00   
7500,01      8.000,00    320,00    67,20    387,20   
8000,01      8.500,00    340,00    71,40    411,40   
8500,01      9.000,00    360,00    75,60     435,60   
9000,01      9.500,00    380,00    79,80    459,80   
9500,01      10.000,00    400,00    84,00    484,00   


Servicios Opcionales   
Notificación Telefónica   3,57  
Mensaje (Hasta 10 palabras)   2,42  
Por cada palabra adicional   0,25  
Entrega Física en EEUU   9,44  
Entrega Física en Colombia   8,47  
Entrega Física en Filipinas   4,84  
Entrega Física en Rep. Dominicana   Sin Cargo  
Entrega Física otros países   15,73  


Nuevos precios para los envíos de dinero a los siguientes
países: Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay:


  • Para envíos hasta u$s 300.- el precio será del
    5% del monto enviado + u$s 2, más IVA
    Costo Mínimo del envío u$s 5.- más IVA
  • Para envíos superiores a u$s 300.- el precio será
    del 5% del monto enviado + u$s 3, más IVA.
    Los precios serán calculados automáticamente por el Sistema.

Esta modificación de precios será común para
toda la red, con excepción de la ciudad de Rosario,
la cual será tomada como mercado de control.




Cuenta Efectivo Correo

de $ 300 a $ 500   8%  
de $ 501 a $ 700   7 %  
+ $ 701   5%  




 
© 2010 Correo Oficial de la República Argentina S.A. | Términos y Condiciones | Webmaster|Mapa del Sitio |