Matrículas Médicas
Gracias al convenio celebrado con el Ministerio de Salud de la Nación, se habilitaron 113 Sucursales para la entrega de las Credenciales Médicas para los y las profesionales que gestionen las mismas a través del sitio Web del Ministerio.
Para retirarlas en nuestras sucursales deberán presentar:
DNI
Titulo Original
Aranceles
$ 3950 Oficinas Región Metro y Provincia de Buenos Aires
$ 4150 para las oficinas del Resto del País
Sucursales habilitadas
| DENOMINACION | DOMICILIO | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | HORARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIRANTE BROWN (ADROGUE) | ADROGUE ESTEBAN 1076 | B1846FHB | ADROGUE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| ARRECIFES | BELGRANO DOCTOR MANUEL 42 | B2740BTN | ARRECIFES | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| AVELLANEDA | BELGRANO DOCTOR MANUEL 390 | B1870ARO | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| AZUL | YRIGOYEN HIPOLITO 549 | B7300BXI | AZUL | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| BAHIA BLANCA | MORENO 34 | B8000FWB | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 10.00 A 16.00 |
| BALCARCE | 19 552 | B7620BKL | BALCARCE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| BARADERO | ARAOZ PEDRO MIGUEL 999 | B2942DNS | BARADERO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 14.00 |
| ESCOBAR | RIVADAVIA 302 | B1625GMH | BELEN DE ESCOBAR | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| BERAZATEGUI | 15 4751 | B1880GAC | BERAZATEGUI | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| BOLIVAR | ALVEAR GENERAL CARLOS MARIA DE 202 | B6550AHF | BOLIVAR | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | YRIGOYEN PRESIDENTE HIPOLITO 709 | B2812BXO | CAPILLA DEL SEÑOR | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 15.00 |
| CARMEN DE ARECO | SARMIENTO DOMINGO FAUSTINO 621 | B6725BTE | CARMEN DE ARECO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| CASEROS | URQUIZA GENERAL JUSTO JOSE DE 4826 | B1678AEQ | CASEROS | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| CASTELLI | RIVADAVIA 210 | B7114BYF | CASTELLI | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 15.00 |
| CHACABUCO | ALBERDI JUAN BAUTISTA 57 | B6740EEA | CHACABUCO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| CHIVILCOY | BELGRANO MANUEL 7 | B6620GVA | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| DOLORES | BUENOS AIRES 132 | B7100BLD | DOLORES | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| EZEIZA | FRENCH 198 | B1804EYD | EZEIZA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| FLORENCIO VARELA | ESPAÑA 3212 | B1888EPZ | FLORENCIO VARELA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| GENERAL PACHECO | DE LOS CONSTITUYENTES 532 | B1617AAS | GENERAL PACHECO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| GRAL. PINTO | SAN MARTIN GENERAL JOSE DE 339 | B6050BAD | GENERAL PINTO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 12.00 |
| GRAL. RODRIGUEZ | DEL LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 233 | B1749DVC | GENERAL RODRIGUEZ | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN MARTIN | CAMPOS INTENDENTE A M 1951 | B1650BFG | GENERAL SAN MARTIN | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| HURLINGHAM | ROCA PRESIDENTE GENERAL JULIO ARGENTINO 1008 | B1686LQT | HURLINGHAM | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| ITUZAINGO | OLAZABAL GENERAL FELIX DE 728 | B1714FZL | ITUZAINGO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| LA TABLADA | CROVARA INTENDENTE ESTEBAN JUAN S 3035 | B1766CBM | LA TABLADA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| LANUS | O HIGGINS GENERAL BERNARDO 2055 | B1820APW | LANUS ESTE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| LOBERIA | ITALIA 49 | B7635BSA | LOBERIA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 13.00 |
| LOMAS DE ZAMORA | ALEM LEANDRO NICEFORO 300 | B1832BOF | LOMAS DE ZAMORA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| LOS POLVORINES | 25 DE MAYO 2639 | B1613FOO | LOS POLVORINES | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| LOS TOLDOS | AVELLANEDA 464 | B6015AEJ | LOS TOLDOS | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 15.00 |
| MAIPU | BELGRANO MANUEL 359 | B7160AIG | MAIPU | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 12.00 |
| MANUEL B. GONNET | 502 2032 | B1897FWX | MANUEL B GONNET | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| MAR DEL PLATA | LURO PEDRO 2460 | B7600GTQ | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 10.00 A 16.00 |
| MAR DEL TUYU | 2 7454 | B7108BJX | MAR DEL TUYU | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| MERLO | DEL LIBERTADOR 556 | B1722ERS | MERLO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| MONTE GRANDE | LOPEZ VICENTE FIDEL 448 | B1842AUJ | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| MORENO | MITRE BARTOLOME 2402 | B1744OHV | MORENO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| MORON | BELGRANO GENERAL MANUEL 252 | B1708IFF | MORON | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| NECOCHEA 1 | 85 337 | B7630IVE | NECOCHEA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 15.00 |
| OLIVOS | MAIPU 2683 | B1636AAG | OLIVOS | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| PEHUAJO | RIVAROLA 345 | B6450FEI | PEHUAJO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| PERGAMINO | MERCED 173 | B2700KXC | PERGAMINO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 14.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| PIGUÉ | IRIGOYEN DOCTOR BERNARDO DE 47 | B8170CGA | PIGUE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 13.00 |
| QUILMES | YRIGOYEN HIPOLITO 405 | B1878FNI | QUILMES | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| RAMOS MEJIA | RIVADAVIA 14178 | B1704ERZ | RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN A. DE ARECO | DEL VALLE ARISTOBULO 355 | B2760BBG | SAN ANTONIO DE ARECO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| SAN BERNARDO DEL TUYU | CHIOZZA J C 1660 | B7111BBD | SAN BERNARDO DEL TUYU | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| SAN CAYETANO | MITRE BARTOLOME 325 | B7521ANG | SAN CAYETANO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 15.00 |
| SAN CLEMENTE DEL TUYU | 4 2037 | B7105AKM | SAN CLEMENTE DEL TUYU | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN FERNANDO | CONSTITUCION 555 | B1646CXK | SAN FERNANDO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| SAN ISIDRO | ALSINA 102 | B1642FND | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN JUSTO | ALMAFUERTE 3171 | B1754ASC | SAN JUSTO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 11.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN MIGUEL | BELGRANO MANUEL 1398 | B1663NMB | SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN NICOLAS | DE LA NACION 175 | B2900AAC | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| SAN PEDRO | OBLIGADO RAFAEL 58 | B2930INB | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| SAN VICENTE | 9 DE JULIO 37 | B1865AWA | SAN VICENTE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 15.00 |
| SANTA CLARA DEL MAR | PUNTA LARA 472 | B7609LVJ | SANTA CLARA DEL MAR | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 13.00 |
| TANDIL | PINTO GENERAL 623 | B7000GHM | TANDIL | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| TIGRE | CAZON DANIEL M 1140 | B1648EWY | TIGRE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| TORNQUIST | ALEM LEANDRO NICEFORO 140 | B8160ADO | TORNQUIST | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 14.00 |
| TRENQUE LAUQUEN | ROCA PRESIDENTE GENERAL JULIO ARGENTINO 542 | B6400EJS | TRENQUE LAUQUEN | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| TRES ARROYOS | MORENO 218 | B7500GHP | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | LUN A VIE 08.00 A 15.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| VICENTE LOPEZ | DEL LIBERTADOR 1202 | B1638BEY | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| VILLA ESTACION RAMALLO | RIVADAVIA 711 | B2914CDO | VILLA RAMALLO | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 |
| ZARATE | PAGOLA FELIX 35 | B2800DCA | ZARATE | BUENOS AIRES | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| CENTRO | PERON TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO 321 | C1038AAG | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| AVENIDA DE MAYO | DE MAYO 770 | C1084AAP | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| CONGRESO | CALLAO 131 | C1022AAB | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| ONCE | PERON TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO 2821 | C1198AAA | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| PARQUE CENTENARIO | GALLARDO ANGEL 756 | C1405DJU | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 11.00 A 18.00 |
| LINIERS | RIVADAVIA 11256 | C1408AAZ | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| BARRIO NORTE | PUEYRREDON 1352 | C1118AAQ | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| ABASTO | CORRIENTES 3702 | C1194AAQ | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| PLAZA ITALIA | SANTA FE 3882 | C1425BHN | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| BELGRANO | CABILDO 2349 | C1428AAF | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| NUÑEZ | CABILDO 4576 | C1429ABQ | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| PARQUE PATRICIOS | CASEROS 2459 | C1264AAE | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| FLORES | ARTIGAS GENERAL JOSE GERVASIO 40 | C1406AAB | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 / SAB 09.00 A 14.00 |
| TRIBUNALES 1 | PARANA 777 | C1017AAO | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | LUN A VIE 10.00 A 18.00 |
| CATAMARCA | SAN MARTIN 761 | K4700BOO | SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA | CATAMARCA | LUN A SAB 08.00 A 15.00 |
| RESISTENCIA | SARMIENTO 102 | H3500BJO | RESISTENCIA | CHACO | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| COMODORO RIVADAVIA | SAN MARTIN 180 | U9000AID | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | LUN A SAB 08.00 A 14.30 |
| RAWSON | VACCHINA BERNARDO 22 | U9103CHD | RAWSON | CHUBUT | LUN A VIE 08.00 A 14.30 |
| TRELEW | MITRE BARTOLOME 315 | U9100HMG | TRELEW | CHUBUT | LUN A VIE 08.00 A 14.30 |
| CORDOBA | COLON 210 | X5000EPP | CORDOBA | CORDOBA | LUN A VIE 09.00 A 17.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| RIO CUARTO | PAZ GENERAL 624 | X5800ACN | RIO CUARTO | CORDOBA | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| SAN FRANCISCO | ALBERDI JUAN BAUTISTA 198 | X2400IXD | SAN FRANCISCO | CORDOBA | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| VILLA CARLOS PAZ | SAN MARTIN 199 | X5152JKC | VILLA CARLOS PAZ | CORDOBA | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| VILLA MARÍA | CATAMARCA 1190 | X5900DXD | VILLA MARIA | CORDOBA | LUN A VIE 09.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| CORRIENTES | SAN JUAN 1098 | W3400CBL | CORRIENTES | CORRIENTES | LUN A VIE 08.00 A 19.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| PARANA | 25 DE MAYO 102 | E3100HID | PARANA | ENTRE RIOS | LUN A VIE 08.00 A 15.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| FORMOSA | 9 DE JULIO 920 | P3600BCW | FORMOSA | FORMOSA | LUN A VIE 08.00 A 14.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| SAN SALVADOR DE JUJUY | BELGRANO GENERAL MANUEL 1136 | Y4600ABV | SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY | LUN A VIE 08.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| SANTA ROSA | RIVADAVIA BERNARDINO 202 | L6300DWF | SANTA ROSA | LA PAMPA | LUN A SAB 08.00 A 14.30 |
| LA RIOJA | PERON PRESIDENTE JUAN DOMINGO 258 | F5300DSN | LA RIOJA | LA RIOJA | LUN A SAB 08.00 A 15.00 |
| MENDOZA | SAN MARTIN GENERAL JOSE DE 678 | M5500AAT | MENDOZA | MENDOZA | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 08.00 A 15.00 |
| SAN RAFAEL | SAN LORENZO 69 | M5600AGA | SAN RAFAEL | MENDOZA | LUN A VIE 08.00 A 15.00 |
| POSADAS | BOLIVAR GENERAL SIMON 2112 | N3300AHT | POSADAS | MISIONES | LUN A VIE 08.00 A 16.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| NEUQUEN | SANTA FE 101 | Q8300BGC | NEUQUEN | NEUQUEN | LUN A SAB 08.00 A 14.30 |
| CIPOLLETTI | IBAÑEZ TENIENTE PRIMERO 5 | R8324BAA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | LUN A VIE 08.00 A 14.30 |
| S. C. DE BARILOCHE | MORENO PERITO FRANCISCO P 175 | R8400AMC | SAN CARLOS DE BARILOCHE | RIO NEGRO | LUN A VIE 08.00 A 14.30 |
| VIEDMA | RIVADAVIA BERNARDINO 151 | R8500BDC | VIEDMA | RIO NEGRO | LUN A VIE 08.00 A 14.30 |
| SALTA | DEAN FUNES GREGORIO 160 | A4400EDD | SALTA | SALTA | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| SAN JUAN | DE LA ROZA JOSE IGNACIO 259 | J5402DBC | SAN JUAN | SAN JUAN | LUN A SAB 08.00 A 15.00 |
| SAN LUIS | SAN MARTIN 801 | D5700BQQ | SAN LUIS | SAN LUIS | LUN A SAB 08.00 A 15.00 |
| RIO GALLEGOS | KIRCHNER PRESIDENTE DOCTOR NESTOR CARLOS 893 | Z9400BAH | RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | LUN A SAB 08.00 A 14.30 |
| CORREO CENTRAL ROSARIO | CORDOBA 721 | S2000AWG | ROSARIO | SANTA FE | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| SANTA FE | MENDOZA 2430 | S3000CHB | SANTA FE | SANTA FE | LUN A VIE 08.00 A 18.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| LA BANDA | BELGRANO MANUEL 261 | G4300AAC | LA BANDA | SANTIAGO DEL ESTERO | LUN A VIE 08.00 A 15.00 |
| SGO. DEL ESTERO | BUENOS AIRES 252 | G4200AQF | SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | LUN A VIE 09.00 A 17.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
| USHUAIA | SAN MARTIN GENERAL JOSE DE 309 | V9410BFD | USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO | LUN A SAB 09.00 A 15.30 |
| TUCUMAN | CORDOBA PROVINCIA DE 540 | T4000DGL | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | TUCUMAN | LUN A VIE 09.00 A 17.00 / SAB 08.00 A 14.00 |
