Ingresá a Mi Correo y aumentá tus ventas.
Express Mail Service Paquetería - EMS
Características:
Tiempo de entrega: de 5 a 7 días, según el origen y el destino.
Rango de peso: desde 500 gr hasta 20kg máximo. (A partir de los 2 kg de peso, solo se admiten en Sucursales con Asiento de Aduana)
Medidas admitidas:
- Para sobres: 30 x 40 x 5 cm de espesor.
- Para paquetes o cajas: lado más largo: 105 cm. Lado más largo, más el mayor contorno tomado en forma transversal: 200 cm.
Seguimiento / Servicio: Seguimiento Sistema Track & Trace e IPS (UPU)
Precio:
| CLASE DE PRODUCTO | Limítrofes | Resto de Sudamérica | Resto de América | Europa | Resto del Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| hasta 0,5 kg | 113.600 | 158.600 | 176.100 | 204.200 | 232.400 |
| hasta 1 kg | 145.400 | 204.200 | 210.500 | 218.600 | 261.300 |
| hasta 1,5 kg | 180.500 | 224.800 | 238.000 | 262.100 | 314.300 |
| hasta 2 kg | 204.200 | 247.600 | 262.100 | 314.300 | 363.900 |
| hasta 3 kg | 238.000 | 291.500 | 319.500 | 349.600 | 436.000 |
| hasta 4 kg | 291.500 | 319.500 | 349.600 | 407.800 | 487.000 |
| hasta 5 kg | 326.000 | 349.600 | 393.900 | 458.600 | 559.700 |
| hasta 6 kg | 393.900 | 472.400 | 523.200 | 690.300 | 713.100 |
| hasta 7 kg | 436.000 | 547.800 | 604.200 | 778.600 | 801.000 |
| hasta 8 kg | 480.000 | 573.700 | 664.500 | 814.300 | 888.400 |
| hasta 9 kg | 523.200 | 633.600 | 690.300 | 888.400 | 947.200 |
| hasta 10 kg | 559.700 | 676.800 | 749.500 | 947.200 | 988.300 |
| hasta 11 kg | 588.000 | 735.100 | 801.000 | 988.300 | 1.015.400 |
| hasta 12 kg | 632.400 | 764.700 | 850.000 | 1.015.400 | 1.090.100 |
| hasta 13 kg | 664.500 | 801.000 | 903.800 | 1.061.200 | 1.118.000 |
| hasta 14 kg | 690.300 | 835.600 | 932.100 | 1.105.900 | 1.169.600 |
| hasta 15 kg | 735.100 | 865.900 | 988.300 | 1.140.600 | 1.236.400 |
| hasta 16 kg | 764.700 | 903.800 | 1.015.400 | 1.178.500 | 1.278.900 |
| hasta 17 kg | 778.600 | 914.400 | 1.036.300 | 1.206.600 | 1.332.100 |
| hasta 18 kg | 801.000 | 928.500 | 1.061.200 | 1.229.300 | 1.372.400 |
| hasta 19 kg | 814.300 | 950.800 | 1.074.400 | 1.243.300 | 1.423.900 |
| hasta 20 kg | 830.600 | 973.900 | 1.090.100 | 1.258.000 | 1.463.800 |

