Escalas Salariales
| Categoría | Básico |
|---|---|
| 1-A | 568.834,00 |
| 1-B | 468.861,00 |
| 1-C | 405.877,00 |
| 2-A | 389.998,00 |
| 2-B | 369.969,00 |
| 2-C | 360.634,00 |
| 3-A | 348.031,00 |
| 4-A | 283.125,00 |
| 4-B | 271.268,00 |
| 5-A | 263.062,00 |
| 5-B | 251.275,00 |
| 6-B | 210.695,00 |
| 7-A | 189.774,00 |
| 1-PA 1 | 468.861,00 |
| 1-PA 2 |
364.658,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.
