Escalas Salariales
| Categoría | Básico |
|---|---|
| 1-A | 669.072,00 |
| 1-B | 551.482,00 |
| 1-C | 477.400,00 |
| 2-A | 458.722,00 |
| 2-B | 435.162,00 |
| 2-C | 424.183,00 |
| 3-A | 409.361,00 |
| 4-A | 333.016,00 |
| 4-B | 319.069,00 |
| 5-A | 309.417,00 |
| 5-B | 295.554,00 |
| 6-B | 247.821,00 |
| 7-A | 223.214,00 |
| 1-PA 1 | 551.482,00 |
| 1-PA 2 |
428.916,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.
