Escalas Salariales
| Categoría | Básico |
|---|---|
| 1-A | 557.680,00 |
| 1-B | 459.668,00 |
| 1-C | 397.919,00 |
| 2-A | 382.351,00 |
| 2-B | 362.715,00 |
| 2-C | 353.563,00 |
| 3-A | 341.207,00 |
| 4-A | 277.574,00 |
| 4-B | 265.949,00 |
| 5-A | 257.904,00 |
| 5-B | 246.348,00 |
| 6-B | 206.564,00 |
| 7-A | 186.053,00 |
| 1-PA 1 | 459.668,00 |
| 1-PA 2 |
357.508,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.
