Escalas Salariales
Categoría | Básico |
---|---|
1-A | 444.056,00 |
1-B | 366.013,00 |
1-C | 316.847,00 |
2-A | 304.449,00 |
2-B | 288.814,00 |
2-C | 281.526,00 |
3-A | 271.689,00 |
4-A | 221.020,00 |
4-B | 211.764,00 |
5-A | 205.356,00 |
5-B | 196.157,00 |
6-B | 164.479,00 |
7-A | 148.146,00 |
1-PA 1 | 366.013,00 |
1-PA 2 |
284.668,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.