Escalas Salariales
| Categoría | Básico |
|---|---|
| 1-A | 627.405,00 |
| 1-B | 517.138,00 |
| 1-C | 447.670,00 |
| 2-A | 430.154,00 |
| 2-B | 408.062,00 |
| 2-C | 397.767,00 |
| 3-A | 383.867,00 |
| 4-A | 312.277,00 |
| 4-B | 299.199,00 |
| 5-A | 290.148,00 |
| 5-B | 277.147,00 |
| 6-B | 232.388,00 |
| 7-A | 209.313,00 |
| 1-PA 1 | 517.138,00 |
| 1-PA 2 |
402.205,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.
