Escalas Salariales
| Categoría | Básico |
|---|---|
| 1-A | 618.133,00 |
| 1-B | 509.496,00 |
| 1-C | 441.054,00 |
| 2-A | 423.797,00 |
| 2-B | 402.032,00 |
| 2-C | 391.889,00 |
| 3-A | 378.194,00 |
| 4-A | 307.662,00 |
| 4-B | 294.777,00 |
| 5-A | 285.860,00 |
| 5-B | 273.051,00 |
| 6-B | 228.954,00 |
| 7-A | 206.220,00 |
| 1-PA 1 | 509.496,00 |
| 1-PA 2 |
396.261,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.
