Escalas Salariales
Categoría | Básico |
---|---|
1-A | 518.649,00 |
1-B | 427.497,00 |
1-C | 370.071,00 |
2-A | 355.590,00 |
2-B | 337.330,00 |
2-C | 328.818,00 |
3-A | 317.328,00 |
4-A | 258.147,00 |
4-B | 247.336,00 |
5-A | 239.853,00 |
5-B | 229.108,00 |
6-B | 192.108,00 |
7-A | 173.033,00 |
1-PA 1 | 427.497,00 |
1-PA 2 |
332.488,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.