Escalas Salariales
Categoría | Básico |
---|---|
1-A | 485.735,00 |
1-B | 400.367,00 |
1-C | 346.586,00 |
2-A | 333.024,00 |
2-B | 315.922,00 |
2-C | 307.950,00 |
3-A | 297.190,00 |
4-A | 241.765,00 |
4-B | 231.640,00 |
5-A | 224.631,00 |
5-B | 214.569,00 |
6-B | 179.917,00 |
7-A | 162.051,00 |
1-PA 1 | 400.367,00 |
1-PA 2 |
311.387,00 |
Escalas salariales actualizadas en función a los porcentajes establecidos en el último acuerdo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93 E.